
HONDA BRIO RS URBANITE
| PRICELIST
HONDA BRIO
S MT | Rp. 155.700.000 |
E MT | Rp. 168.200.000 |
E CVT | Rp. 184.000.000 |
RS MT | Rp. 216.100.000 |
RS CVT | Rp. 226.100.000 |
URBANITE MT | Rp. 225.900.000 |
URBANITE CVT | Rp. 235.900.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1199 cc |
Tenaga | 90 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 110 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 35 L |
Panjang | 3815 mm |
Lebar | 1680 mm |
Tinggi | 1485 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2405 mm |
Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1460 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | SOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Rasio Kompresi | 10.1:1 |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
Ukuran Ban | 185/55 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
AIRY HONDA MUGEN
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp : 0811-1806-680
Whatsapp : 0811-1806-680
Email : thursina.airi@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Honda Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
HONDA JABODETABEK
HONDA MUGEN
PT. Mitrausaha Gentaniaga
Jln. Raya Pasar Minggu No.10 Pancoran Jakarta Selatan 12740